Корзина
+380 (63) 560-05-86
Kalde-freeline.com
Корзина

Гибкая подводка "Kottmann"

 

Kottmann Technology GmbH - немецкий производитель шлангов гибкой подводки

Kottmann Technology GmbH успешно сочетает более чем 50 лет опыта работы в области производства шлангов и дальновидных инноваций. Этот успех заставляет нас постоянно стремиться к улучшению. Наш путь - это постоянное и ежедневно укрепление нашего взаимодействие с клиентами и в целях удовлетворения этого, мы делаем упор на развитие и улучшение качество нашего  управление. На международном рынке, это единственный способ, которым мы можем произвести шланги водоносной системы на таком, технически высоком, уровне и по-прежнему гарантировать наше обещание "GERMAN QUALITY".

Данная технология , запатентованная Kottmann Technology GmbH, предлагает нашим клиентам уникальную гибкость и наилучшую в мире защиту от скручивания шланга.

Также эта технология обеспечивает самый длительный, на данный момент, срок эксплуатации шланга. Гофрированная технология KOTT-GLIDE®, использованная в шланга гибкой подводки в сравнении с PEX, EPDM или другими силиконовыми внутренними трубками, позволяет достичь улучшенного использования нашего продукта даже в условиях высокого давления. 

KOTT-GLIDE® делает инсталляцию гибких подводок легче, безопаснее, гарантирует более длительный период функционирования и конечно же уникальную гибкость, которая обеспечивается в мировом маcштабе исключительно компанией Kottmann. Данная технология, применяемая в наших шлангах сертифицирована согласно DVGW KTW, DVGW W543(включая W270 и KTW A). Продукция уже сертифицирована по NSF 618/9, WRAS, WRC, KIWA, ACS, ETA и др. 

 

Артикул Изображение Размер Длина
мм
Упаковка шт.
         
GS8020.467.467        

 

В 1/2 x В  1/2 200 10
GS8030.467.467 В 1/2 x В  1/2 300 10
GS8040.467.468 В 1/2 x В  1/2 400 10
GS8050.467.467 В 1/2 x В  1/2 500 10
GS8060.467.467 В 1/2 x В  1/2 600 10
GS8080.467.467 В 1/2 x В  1/2 800 10
GS8100.467.467 В 1/2 x В  1/2 1000 10
GS8120.467.467 В 1/2 x В  1/2 1200 1
GS8150.467.467 В 1/2 x В  1/2 1500 1
GS8200.467.467 В 1/2 x В  1/2 2000 1
       
GS8030.352.467 В 3/8 x В  1/2 300 5
GS8040.352.467 В 3/8 x В  1/2 400 5
GS8050.352.467 В 3/8 x В  1/2 500 5
GS8060.352.467 В 3/8 x В  1/2 600 5
GS8080.352.467 В 3/8 x В  1/2 800 5
       
GS8020.324.467 Н 1/2 x В  1/2 200 10
GS8030.324.467 Н 1/2 x В  1/2 300 10
GS8040.324.467 Н 1/2 x В  1/2 400 10
GS8050.324.467 Н 1/2 x В  1/2 500 10
GS8060.324.467 Н 1/2 x В  1/2 600 10
GS8080.324.467 Н 1/2 x В  1/2 800 10
GS8100.324.467 Н 1/2 x В  1/2 1000 10
GS8120.324.467 Н 1/2 x В  1/2 1200 1
GS8150.324.467 Н 1/2 x В  1/2 1500 1
GS8200.324.467 Н 1/2 x В  1/2 2000 1
       
GS8030.447.467 В 1/2 x М10х1 короткий штуцер 300 10
GS8040.447.467 В 1/2 x М10х1 короткий штуцер 400 10
GS8050.447.467 В 1/2 x М10х1 короткий штуцер 500 10
GS8060.447.467 В 1/2 x М10х1 короткий штуцер 600 10
GS8080.447.467 В 1/2 x М10х1 короткий штуцер 800 10
GS8100.447.467 В 1/2 x М10х1 короткий штуцер 1000 10
       
GS8030.449.467 В 1/2 x М10х1 длинный штуцер 300 10
GS8040.449.467 В 1/2 x М10х1 длинный штуцер 400 10
GS8050.449.467 В 1/2 x М10х1 длинный штуцер 500 10
GS8060.449.467 В 1/2 x М10х1 длинный штуцер 600 10
GS8080.449.467 В 1/2 x М10х1 длинный штуцер 800 10
GS8100.449.467 В 1/2 x М10х1 длинный штуцер 1000 10

 

в виде галереив виде списка