ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ KA.T20-16-16 — KA.T25-25-16
Назначение и сфера применения:
Фитинги с надвижной гильзой KOER предназначены для создания соединений трубопроводов из полимерных труб РЕХ, изготовленных из сшитого полиэтилена (в том числе труб с антидиффузионным барьером) в системах питьевого и хозяйственного водопровода, горячего водоснабжения, отопления, а также на технологических трубопроводах, транспортирующих неагрессивные к материалам труб и фитингов жидкости.
| Артикул | Размер | L | A | B | C | E | Кол/ящ | Вес, г |
| KA.T20-16-16 | 20(2.8mm) × 16(2.2mm) × 16(2.2mm) | 72,5 | 18,8 | 23,1 | 18,8 | 38,5 | 120 | 101 |
| KA.T20-16-20 | 20(2.8mm) × 16(2.2mm) × 20(2.8mm) | 76,0 | 23,1 | 23,1 | 18,8 | 38,0 | 110 | 112 |
| KA.T20-20-16 | 20(2.8mm) × 20(2.8mm) × 16(2.2mm) | 75,0 | 18,8 | 23,1 | 23,1 | 39,25 | 100 | 116 |
| KA.T25-16-25 | 25(3.5mm) × 16(2.2mm) × 25(3.5mm) | 94,0 | 31,0 | 31,0 | 18,8 | 47,0 | 70 | 167 |
| KA.T25-20-20 | 25(3.5mm) × 20(2.8mm) × 20(2.8mm) | 88,2 | 23,1 | 31,0 | 23,1 | 48,0 | 70 | 166 |
| KA.T25-20-25 | 25(3.5mm) × 20(2.8mm) × 25(3.5mm) | 97,0 | 31,0 | 31,0 | 23,1 | 48,5 | 60 | 187 |
| KA.T25-25-16 | 25(3.5mm) × 25(3.5mm) × 16(2.2mm) | 88,0 | 18,8 | 31,0 | 31,0 | 47,0 | 60 | 183 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Коер |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 50 лет |
| Максимальная температура рабочей среды | 70 град. |
| Материал тройника | Латунь |
| Покрытие | Латунь |
| Рабочая среда | Вода |
| Тип тройника | Переходной |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип присоединения | Пуш |
Информация для заказа
- Цена: 247,95 ₴



