
Котел комбінований АТЕМ ЖИТОМИР-9 КС-Г-016СН/АОТВ-12 ГАЗ+тверде паливо
44 752 ₴
- Під замовлення

+380 (63) 560-05-86
0956136750
Відділ продажуповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
КОМБІНОВАНИЙ КОТЕЛ АТЕМ ЖИТОМИР-9 КС-Г-016СН/АОТВ-12 ГАЗ+ТВЕРДЕ ПАЛИВО
Вид пального | Природний газ за ГОСТ 5542-87/Тверде паливо - антрацит АТ ДСТУ 3472-96 |
Ефективність згоряння палива (ККД), не менше % (газ/тверде паливо) | 92/78 |
Тиск газу, Па (мм. вод. ст.), ном./хв./макс. | 1274/635/1764 |
Теплоносій | Вода pH7 |
Максимальна температура води на виході з котла, не більше °С | 90 |
Рекомендована температура теплоносія, °С | 60-80 |
Робочий тиск теплоносія, не більше, МПа (кг/см2) | 0,1 (1) |
Максимальний тиск в системі гарячого водопостачання, МПа (кг/см2) | 0,6 (6) |
Розрідження за котлом, Па, не менше - не більше (газ/тверде паливо) | 2/25 - 8/10 |
Температура продуктів згорання на виході з котла, не менше, °С (газ/тверде паливо) | 110/140 |
Номінальна теплова потужність, кВт (газ/тверде паливо) | 20/15 |
Опалювальна площа, м2, до (газ/тверде паливо) | 200/150 |
Об'єм води в котлі, л | 63 |
Витрата води на гаряче водопостачання з різницею температур ∆ t 35°С, не менше кг/рік (при темп. теплонос. в котлі 90°С) | - |
Номінальна витрата газу, приведений до норм. умов, м3/год | 2,24 |
Розхід антрациту, кг/годину | 2,3 |
Габаритні розміри топки, мм | 450х315х500 |
Умовний прохід приєднувальних патрубків до системи опалення, мм | 50 |
до системи газопостачання, мм | 15 |
до системи водопостачання, мм | - |
Габаритні розміри, мм, не більше (висота/ширина/глибина) | 1135х595х730 |
Маса котла, не більше, кг, нетто/брутто | 190/193 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Атем |
Країна виробник | Україна |
Потужність номінальна | 16 кВт |
Призначення котла | Одноконтурний |
Стан | Новий |
Спосіб установки | Підлоговий |
Теплоносій | Вода |
Інформація для замовлення
- Ціна: 44 752 ₴